Estilo

El sistema de los 25 pesos que te ayuda a ahorrar más de 34 mil en unos meses
Por: Crestomatía
2020-01-16 - 14:49:43 /

Los retos para ahorrar son una forma sencilla y muy didáctica de comprobar que todos podemos hacernos de "un guardadito".


El monto que reúnas con este reto te será muy útil para emergencias, para las próximas vacaciones, para arreglos en casa o lo que te haga falta.


Solo es cosa de administrarse.


En este otro artículo te hablamos del reto de las 52 semanas, para reunir poco más de 20 mil pesos.


Ahora te proponemos ir por más.


Reunir 34 mil 450 pesos con el sistema de los 25 pesos. Pero, ¿en qué consiste este reto para ahorrar?


Reto para ahorrar: el sistema de los 25 pesos
Se trata de una dinámica muy similar al reto de las 52 semanas, excepto porque con este sistema se requiere de un sacrificio un poco más "agresivo".


Todo inicia con 25 pesos y los vas sumando semalmente hasta que transcurran las 52 semanas que tiene un año.


En solo unos meses habrás reunido más de 34 mil pesos.


Así es como funciona:














































































































































































































































































SEMANA AHORRO AHORRO ACUMULADO
Semana 1 25.00 25.00
Semana 2 50.00 75.00
Semana 3 75.00 150.00
Semana 4 100.00 250.00
Semana 5 125.00 375.00
Semana 6 150.00 525.00
Semana 7 175.00 700.00
Semana 8 200.00 900.00
Semana 9 225.00 1,125.00
Semana 10 250.00 1,375.00
Semana 11 275.00 1,650.00
Semana 12 300.00 1,950.00
Semana 13 325.00 2,275.00
Semana 14 350.00 2,625.00
Semana 15 375.00 3,000.00
Semana 16 400.00 3,400.00
Semana 17 425.00 3,825.00
Semana 18 450.00 4,275.00
Semana 19 475.00 4,750.00
Semana 20 500.00 5,250.00
Semana 21 525.00 5,775.00
Semana 22 550.00 6,325.00
Semana 23 575.00 6,900.00
Semana 24 600.00 7,500.00
Semana 25 625.00 8,125.00
Semana 26 650.00 8,775.00
Semana 27 675.00 9,450.00
Semana 28 700.00 10,150.00
Semana 29 725.00 10,875.00
Semana 30 750.00 11,625.00
Semana 31 775.00 12,400.00
Semana 32 800.00 13,200.00
Semana 33 825.00 14,025.00
Semana 34 850.00 14,875.00
Semana 35 875.00 15,750.00
Semana 36 900.00 16,650.00
Semana 37 925.00 17,575.00
Semana 38 950.00 18,525.00
Semana 39 975.00 19,500.00
Semana 40 1,000.00 20,500.00
Semana 41 1,025.00 21,525.00
Semana 42 1,050.00 22,575.00
Semana 43 1,075.00 23,650.00
Semana 44 1,100.00 24,750.00
Semana 45 1,125.00 25,875.00
Semana 46 1,150.00 27,025.00
Semana 47 1,175.00 28,200.00
Semana 48 1,200.00 29,400.00
Semana 49 1,225.00 30,625.00
Semana 50 1,250.00 31,875.00
Semana 51 1,275.00 33,150.00
Semana 52 1,300.00 34,450.00

Con información tomada de Actitud Fem.

 
 
TAGS: Finanzas | economía | ahorro | Política | Veracruz |