Hay panistas y priistas que a grito partido de angustia, le recomiendan a Joaquín Guzmán Avilés, presidente del CDE del PAN y a Marlon Ramírez Marín, con igual cargo pero del PRI, que a la voz de ya deben al menos anunciar una alianza opositora contra MORENA… pero hasta el momento no se les ve una clara intención de hacerlo.
Según los números que arroja la encuestadora Massive Caller, la paliza de MORENA a la oposición será como la que le pusieron al ratero de la combi.
Prácticamente habrá ‘carro completo’ ya que de los 20 distritos en disputa se llevaría 18 y los otros dos los ganaría el PAN.
Según la actual intención del voto, los candidatos del PRI quedarían solo en terceros o cuartos lugares, superados en algunos distritos incluso por el posible partido México Libre.
El otro punto importante que vale la pena señalar es que el PRD quedará incluido oficialmente dentro de la “chiquillada” y estaría luchando por sobrevivir y mantener su registro, con amplias posibilidades de no alcanzar ni el 3% de la votación en el Estado.
De acuerdo a la encuesta de Massive Caller, los resultados serían los siguientes en las diputaciones federales:
Pánuco: MORENA, 43.5%; PAN 24.9%; PRI,7.3%; ML,11.0%.
Tantoyuca: MORENA, 44.5%; PAN, 28.6%; PRI 6.5%; ML, 4.7%.
Tuxpan: MORENA, 47.2%; PAN, 17.8%; PRI,13.8%; ML, 10.4%.
Veracruz: PAN, 38.8%; MORENA, 30.8%; PRI, 9.3%; ML, 10.4%.
Poza Rica: MORENA, 54.0%; PAN,15.5%; PRI,7.5%; ML. 10.1%.
Papantla: MORENA, 56.1%; PAN, 19.3%; PRI, 6.7%; ML. 10.3%.
Martínez de la Torre: MORENA, 55.7%; PAN, 3.0%; PRI, 20.1%; ML, 10.5%.
Xalapa: MORENA, 48.5%; PAN,19.9%; PRI, 13.4%; ML, 6.2%.
Coatepec: MORENA, 48.5%; PAN, 24.3%; PRI, 8.2%; ML, 8.1%.
Xalapa: MORENA, 47.6%; PAN, 20.7%; PRI,10.8%; ML, 11.8%.
Coatzacoalcos: MORENA, 55.6%; PAN, 16.1%, PRI, 11.4%; ML,5.8%.
Veracruz: PAN, 30.4%; MORENA, 23.6%; PRI, 12.4%; ML, 14.9%.
Huatusco: MORENA, 50.7%; PAN,15.6%; PRI,11.3%; ML, 9.2%.
Minatitilán: MORENA, 62.7%; PAN, 14.3%; PRI, 5.7%; ML, 6.6%.
Orizaba: MORENA, 50.1%; PAN, 22.2%; PRI, 7.8%; ML. 9.0%.
Córdoba: MORENA, 56.4%; PAN, 13.2%; PRI, 12.7%; ML, 9.4%.
Cosamaloapan: MORENA, 60.3%; PAN, 14.2%; PRI, 4.9%; ML, 8.4%.
Zongolica: MORENA, 58.3%; PAN, 12.6%. PRI, 8.1%; ML, 8.7%.
San Andrés Tuxtla: MORENA, 59.4%; PAN, 13.8%; PRI, 10.2%; ML, 6.4%.
Cosoleacaque: MORENA, 61.7%; PAN, 16.1%; PRI, 4.9%; ML, 6.6%. |